Румбо
| Растение | Сорняки | Норма расхода препарата (л/га) |
| Мелкая засоренность | Однолетние | 2-4 |
| Многолетни | 6-10 | |
| Сильная засоренность | Однолетние | 2-6 |
| Многолетни | 6-10 | |
| деревянная растения | Однолетние | 2-6 |
| Многолетни | 6-12 | |
| Дорожки, ирригация, канавы, травы и оросительные каналы | Сорняки | 5-10 л 100 л /воде |
| Противопожарная полоса |
Сорняки | 2-10 |