ЭКОЛАЙН Фосфитный (К)
| Элемент |
| % |
| Азот | N | 0,5-0,7% |
| Калий | K2O | 31,5-38,5% |
| Фосфор (фосфит) | P2O5 | 47,7-58,3% |
| Бор | B | 1,3-1,5% |
pH 4,0-6,0
Плотность 1,45-1,5
Жидкое удобрение в виде органо-минерального комплекса фосфита калия с органическим комплексом бора для внекорневой подкормки на широком перечне культур. При применении ЭКОЛАЙН Фосфитный (К) усиливается рост корневой системы, повышается устойчивость растений к возбудителям грибковых болезней, в товарной части урожая повышается содержание запасных веществ, что значительно улучшает его качество. Высокое содержание фосфора в фосфитной форме существенно сдерживает развитие грибковых болезней растений, в частности фитофторы.
ДОЗЫ И ПЕРИОДЫ ВНЕСЕНИЯ
| Культуры | Период внесения | Доза, л/га |
| Зерновые, зернобобовые, кукуруза, подсолнечник | Предпосевная обработка семян | 0,5 - 1,0 л/т |
| Зерновые | Кущение | 1,0 - 2,0 |
| Выход в трубку | 0,8 - 2,0 | |
| Зернобобовые | 2 пари листьев, формирование бобов, созревание | 1,5 |
| Картофель | Обработка клубней перед посадкой | 1,0 - 2,0 л/т |
| Бутонизация – начало цветения | 1,0 - 2,0 | |
| Томаты, перец | Рассада - начало формирования плодов | 2,0 |
| Ячмень пивоварный | Колошение | 0,5 - 2,0 |
| Подсолнечник | 3 – 5, 6 – 8 пар листьев | 1,0 - 1,5 |
| Формирование семян | 1,0 - 2,0 | |
| Кукуруза | 3 – 5, 6 – 9 листьев | 1,0 - 1,5 |
| Виноград | Перед началом цветения | 1,0 - 2,0 |
| Плодовые и ягодные культуры | Начало формирования плодов | 1,0 - 2,0 |
| После сбора плодов | 2,0 - 4,0 |
- Стимулирует синтез в растении фитоалексинов – естественных защитников иммунитета
- Повышает урожайность. Улучшает качество урожая
- Оказывает фунгицидное действие на широкий спектр патогенов класса Оомицетов – возбудителей фитофтороза, пероноспороза, мильдью
- Наивысшее содержание фосфора (в фосфитной форме) и калия среди всех аналогичных продуктов