Сильвет голд
| Культура | Объект/Особенности применения | Норма расхода препарата (мл / 100 литров воды) | концентрация % | ||
| минимум | Максимум | минимум | Максимум | ||
| Зерновые культуры | Заболевания стебля | 100 | 0,040% | 0,067% | |
| Листовый болези | 75 | 100 | 0,040% | 0,050% | |
| Фитофтороз картофеля | 100 | 0,100% | |||
| Картофель | Фитофтороз картофеля, Высота растений более 15 - 20см. | 30 | 60 | 0,025% | 0,050% |
| Фитофтороз картофеля, Высота растений более 20 - 65см. | 60 | 125 | 0,024% | 0,050% | |
| Фитофтороз картофеля, Высота растений более 65см. | 180 | 250 | 0,050% | 0,072% | |
| Рапс | - | 100 | 0,040% | 0,067% | |
| Подсолнечник | |||||
| Сахарная свекла | |||||
| Бобовые культуры | |||||
| Фрукты | Полна абиомное прискивания | 90 | 280 | 0,015% | 0,035% |
| Мало абиомное прискивания | 50 | 250 | 0,025% | 0,050% | |
| Ягоды |
| 50 | 250 | 0,025% | 0,050% |
| Виноград | Не используйте с препаратами на основе меди, или только при концентрации 0.01 - 0,02% если препарат на основе меди использоваслись в предыдущих опрыскаваниях. | 90 | 280 | 0,025% | 0,050% |
| Хмель | - | 180 | 370 | 0,024% | 0,025% |
| Овощи | 50 | 150 | 0,025% | 0,050% | |
| Декоративные культуры | 50 | 100 | 0,033% | 0,040% | |
| Довсходовый гербицид | 50 | 125 | 0,025% | 0,050% | |
| Гербициды на основе глифосата | При низкой засореваньясти | ||||
| Опрыскиватели с обычными форсунками | 50 | 100 | 0,100% | ||
| Опрыскиватели с вращающимися дисковыми форсунками | 5 | 25 | 0,100% | ||
| При высокой засореваньясти | |||||
| Опрыскиватели с обычными форсунками | 200 | 250 | 0,100% | ||
| Опрыскиватели с вращающимися дисковыми форсунками | 50 | 100 | 0,100% | 0,143% | |
| Авиационное опрыскивания |
| 8 | 75 | 0,150% | 0,160% |
| Внекорневая подкормка |
| 25 | 75 | 0,050% | |