ელექტრო ბურღი BOSCH GSB 16 RE 060114E500
| ნომინალური სიმძლავრე | 750 |
| წონა | 2.2 |
| ინსტრუმენტის ზომები (სიგანე) | 83 |
| ინსტრუმენტის ზომები (სიგრძე) | 285 |
| ინსტრუმენტის ზომები (სიმაღლე) | 214 |
| ბრუნთა რიცხვი დატვირთვის გარეშე | 0 – 2.800 ბრ/წთ |
| გამომავალი სიმძლავრე | 380 |
| ნომინალური ბრუნთა რიცხვი | 2.3 ნმ |
| შპინდელის დამაკავშირებელი | 1/2" – 20 UNF |
| ვაზნის მოცულობა, მინ./მაქსიმალური. | 1,5 – 13 მმ |
| დარტყმათა რიცხვი დატვირთვის გარეშე | 0 – 47.600 ბრ/წთ |
ბურღის დიაპაზონი
| მაქს. ბურღვა/ბეტონში | 16 მმ |
| მაქს. ბურღვა/ხეში | 30 მმ |
| მაქს. ბურღვა/მეტალში | 13 მმ |
| მაქს. ბურღვა/აგურში | 18 მმ |
ვიბრაციის საერთო მაჩვენებელი
| ვიბრაცია | 5,5 |
| უზუსტობის კოეფიციენტი | 1,5 |
ვიბრაციის მთლიანი მაჩვენებლები (დარტყმითი ბრუნვა ბეტონში)
| ვიბრაცია | 15 |
| უზუსტობის კოეფიციენტი | 2.4 |
ვიბრაციის საერთო მაჩვენებლები
| ვიბრაცია | 2,5 |
| უზუსტობის კოეფიციენტი | 1,5 |