სასუქი უნიქეი დესპერო NPK 20-20-20 + 2MgO + Te
| შემადგენლობა | % |
| საერთო აზოტი (N) | 20.0 |
| ნეიტრალური ამონიუმის ციტრატი და წალში ხსნადი ფოსფორი (P₂O₅) | 20.0 |
| კალიუმის ოქსიდი (K₂O) | 20.0 |
| მაგიუმის ოქსიდი (MgO) | 2.0 |
| წყალში ხსნადი ბორი (B) | 0.01 |
| წყალში ხსნადი სპილენძი (Cu) | 0.01 |
| წყალში ხსნადი რკინა (Fe) | 0.02 |
| წყალში ხსნადი მანგანუმი (Mn) | 0.01 |
| წყალში ხსნადი თუთია (Zn) | 0.002 |
ხელატური ფორმით EDTA
გამოყენების რეგლამენტი
| კულტურა | ნიადაგიდან დამუშავება (კგ/ჰა) | გამოყენების ჯერადობა |
| ვაშლი, მსხალი, ატამი, ქლიავი, გარგარი, ალუბალი, ციტრუსი, კაკალი, ნუში, ფისტა | 200 - 500 | |
| 300 - 600 | 5-7 დამუშავება სეზონზე, 7-10 დღიანი ინტერვალით |