ვუქსალ სუპერ ამინო
EC სასუქი
ვუქსალ სუპერ ამინო თხევადი არაორგანული სასუქი მაკროელემენტებით.
NPK სასუქი მიკროელემენტებით, 8-8-6 ნაზავში.
ვუქსალ სუპერ ამინო არის თხევადი სასუქი, ბიოსტიმულატორი მაკრო და მიკროელემენტებით, დამატებით შეიცავს ამინომჟავებს.
გამოიყენება, როგორც ზოგადი, დამატებითი ფესვგარეშე/ფოთლოვანი გამოკვებისთვის მებაღეობასა და სოფლის მეურნეობაში, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ფართო სპექტრში საკვები ნივთიერებების დეფიციტის პრევენციისთვის ან აღმოსაფხვრელად. შეიცავს ბიომასტიმულირებელ ამინომჟავებს და ყველა მიკროელემენტს, რომლებიც აუცილებელია მცენარის ზრდის ხელშეწყობისთვის სტრესულ პირობებში.
| % წ/წ | გ/ლ | ||
| 8 | N | საერთო აზოტი 1,6% ნიტრატული ფორმით 2,3% ამონიუმის ფორმით 3,7% შარდოვანა აზოტი | 100 20 29 46 |
| 8 | P₂O₂ | საერთო ფოსფორის პენტოქსიდი 8% წყალში ხსნადი ფოსფორის პენტოქსიდი | 100 |
| 6 | K₂O | წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი | 75 |
| 1,5 | SO₃ | წყალში ხსნადი გოგირდი | 18,6 |
| 0,02 | B | წყალში ხსნადი ბორი, როგორც ბორის მჟავა | 0,250 |
| 0,05 | Cu | წყალში ხსნადი სპილენძი ხელატური ფორმით EDTA | 0,625 |
| 0,1 | Fe | წყალში ხსნადი რკინა ხელატური ფორმით EDTA | 1,250 |
| 0,05 | Mn | წყალში ხსნადი მანგანუმი ხელატური ფორმით EDTA | 0,625 |
| 0,0005 | Mo | წყალში ხსნადი მოლიბდენი, როგორც ნატრიუმის მოლიბდატი | 0,006 |
| 0,05 | Zn | წყალში ხსნადი თუთია ხელატური ფორმით EDTA | 0,625 |
pH-ის დონე, რომელიც უზრუნველყოფს მისაღებ ხელატურ სტაბილურობას:
Cu-EDTA: 1.5 – 10; Fe-EDTA: 1.5 – 6.5; Mn-EDTA: 3.0 – 8.0; Zn-EDTA: 2.0 – 9.0
დამატებითი შემადგენლობა
| %წ/წ | გ/ლ | ||
| 2,51 | AA | საერთო ამინომჟავები | 31,4 |
| 2,6 | OM | საერთო ორგანული ნივთიერება | 32,5 |
| 0,4 | Nორგ | ორგანული აზოტი | 5 |
| კულტურა | გამოყენების პერიოდი და ჯერადობა | ხარჯვის ნორმა |
| ხეხილი | ზოგადი რეკომენდაცია ფოთლოვანი გამოკვებისა და ყვავილობის შემდგომი შესხურება პესტიციდებით დამუშავებასთან ერთად: დაახლოებით 6-7 შესხურება | 0,3% |
| ვაზი | ფოთლოვანი გამოკვებისთვის ყველა პესტიციდით დამუშავებასთან ერთად | 0,3% |
| ბოსტნეული | ცალკე ან პესტიციდებით დამუშავებასთან ერთად, როგორც ნიადაგიდან და ფოთლოვანი გამოკვება - მორწყვა, დაწვიმება ან შესხურება. წვრილწვეთოვანი შესხურება | 0,1–0,2% 0,4% |
| სასათბურე კულტურები | 6 დამუავება: 1 და 2 ყვავილობამდე, 3 - 6 ყვავილობის შემდეგ, დამუაშავებებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 2 კვირა. | 5ლ/ჰა |
| ლობიო, ბარდა | 4 დამუავება: 1 ყვავილობამდე, 2 - 4 ყვავილობის შემდეგ, 14-დღიანი ინტერვალით. | 5ლ/ჰა |
| ბრასიკა, სალათა | 4 დამუშავება: 1 გადარგვის შემდეგ, 2 - 4 10 დღიანი ინტერვალით. | 0,1–0,2% |
| სტაფილო | 6 დამუავება 14-დღიანი ინტერვალით. | 5ლ/ჰა |
| მარცვლეული კულტურები | პესტიციდებით დამუშავებასთან ერთად. | 5–10ლ/ჰა |
| ციტრუსი | 6 დამუშავება: 1 ზამთარში, 2 კვირტების გახსნამდე, 3. ფოთოლცვენის შემდეგ, 4–6 4 კვირის ინტერვალით. | 5ლ/ჰა |
| სიმინდი | 4 დამუშავება: 1 მცენარეების 15 – 25 სმ სიმაღლის დროს, 2 – 4 14 დღის ინტერვალით | 5ლ/ჰა |
| ზეთისხილი | 3 დამუშავება: 1 ადრე გაზაფხულზე, 2 ზაფხულის დასაწყისში, 3 ადრე შემოდგომაზე. | 5–10ლ/ჰა |
| სოია | რამდენიმე დამუშავება ვეგეტაციის პერიოდში, 2-3 სამმაგი ფოთლის ფაზიდან. | 5–10ლ/ჰა |
| მარწყვი | ყოველკვირეული დამუშავება: 1 გადარგვის შემდეგ | 0,4%4–5ლ/ჰა |
| სოია | რამდენიმე დამუშავება ვეგეტაციის პერიოდში, 2-3 სამმაგი ფოთლის ფაზიდან | 3–5ლ/ჰა |
| მარწყვი | ყოველკვირეული დამუშავება: 1 გადარგვის შემდეგ | 0,1–0,2% |
